Ergebnisse
11.01.2020 fünfte Auflage
Verwunschene Orte: Die Strecke bildete die Verbindung vom Friedhof der Kuscheltiere in der Taunus-Variante (Bärenhöhle) zum Äquivalent zum Blocksberg (Hohe Kanzel). Wenn man dann noch weiß, dass das Märchen von Brüderlein und Schwesterlein vermutlich aus der Region stammt wird man lieber noch bis zum Verpflegungspunkt durchlaufen, als ausgerechnet vor dem Jagdschloss Platte von einer Quelle zu trinken. Nawid und Christoph waren auf Ihren Distanzen uneinholbar und Monikas Altersklassenleistungen wird Ihr so bald niemand streitig machen. Vielen Dank an Peter, Christina, Katja und Fabian für den Support an den VP's, Constanze für's Chilli und Philip als Schlußläufer
56 km
Vorname | Familienname | Zeit |
Nawid | Wuttke | 05:21 |
Benjamin | Fuchs | 06:07 |
Mauritz | Wilkes | 06:39 |
Andreas | Dohr | 07:05 |
Nils | Thies | 07:14 |
Mathias | Jahl | 07:16 |
Jörgen | Zimmer | 07:18 |
Frank | Kaltofen | 07:19 |
Colin | Keuker-Sample | 07:32 |
Christoph | Holzapfel | 07:39 |
Niklas | Gallenschuetz | 07:39 |
René | Roth | 07:39 |
Michael | Hench | 07:45 |
Heiko | Baumgartner | 07:45 |
Eric | Borger | 07:45 |
Sakis | Mikas | 07:45 |
Martin | Pfeiffer | 07:58 |
Sonja | Schmitt | 08:04 |
Tom | Schmitt | 08:04 |
Alexander | Arndt | 08:13 |
Brigitta | Huckestein | 08:13 |
Martin | Joist | 08:44 |
Uwe | Gauger | 08:55 |
Beate | Bienicke | 09:59 |
Michael | Liersch | 09:59 |
Frank | Zeiss | 10:01 |
Monika | Dewald | 10:27 |
Volker | Diekmann | 11:21 |
Bigit | Gijzenij | 12:12 |
Kees | Cornelissen | 12:12 |
Liesbeth | vd Haak | 12:12 |
Michaela | Zeiss | x |
Corinna-Fisun | Arndt | x |
Katja | Dillschneider | x |
72 Km
Vorname | Familienname | Zeit |
Christoph | Lux | 06:45 |
Elmar | Sistermanns | 08:21 |
Michael | Frenz | 08:32 |
Andre | Zwingmann | 08:48 |
Rainer | Grossmann | 09:14 |
Jürgen | Schneider | 09:14 |
Robert | Cimander | 09:22 |
Thomas | Metz | 09:49 |
Gabriele | Kenkenberg | 09:52 |
Robert | Pöttger | 09:52 |
Michael | Irrgang | 09:52 |
Thomas | Nemitz | 10:06 |
Michiel | Raes | 10:09 |
Erich | Strack | 10:38 |
Karin | Trost | 11:05 |
Dieter | del Vale | 11:08 |
Marco | Kister | 11:14 |
Henrie | Drenthel | x |
Devrim | Gülecoglu | x |
Christina | Sommer | x |
12.01.2019 vierte Auflage
Die Strecke 2019 war die erste Rundstrecke. Damit ist der Bustransfer der Vorjahre entfallen. Gleichzeitig ist die Navigation erheblich anspruchsvoller geworden. Gelaufen wurden zwei Distanzen von 71km/+2155hm beziehungsweise 50km/+1800hm. Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad, Schneematsch und zwischendurch Nieselregen, nach der Statistik wird es nächstes Jahr Tiefschnee bei Sonnenschein geben. Alle Teilnehmer sind aus eigenen Kräften ins Ziel gekommen und es gab bemerkenswerte Altersklassenrekorde . Glückwunsch allen Teilnehmern und ein herzliches Dankeschön an alle Helfer: Peter und Steffen für die Streckenüberwachung, Naina, Michaela, Lutz, Christina und Thomas an den VP'S
Podcast von Thomas Müller und Peter Klee
51 km
Vorname | Familienname | Verein | AK | VP1 | VP2 | VP3 | Ziel | Zeit |
Christoph | Lux | TG Viktoria Augsburg | m40 | x | 11:00 | 12:45 | 14:56 | 05:52 |
Thomas | Metz | m35 | x | 11:06 | 13:20 | 15:56 | 06:52 | |
Benjamin | Mikula | Hugo Boss Running Team | m35 | x | 11:10 | 13:05 | 16:15 | 07:11 |
Alexander | Holl | ultraSPORTS / TuS Holzhausen | m45 | x | 11:10 | 13:35 | 16:25 | 07:21 |
Michael | Hench | Das Erlebnislauf-Team | m60 | x | 11:30 | 13:46 | 16:27 | 07:23 |
Ralf | Windisch | Therme LT Böblingen | m50 | x | 11:30 | 13:30 | 16:27 | 07:23 |
Matthias | Vaupel | Green Mamba Runners | m35 | x | 11:30 | 13:41 | 16:27 | 07:23 |
Nicole | Frenzl | Schnauftreff Oberursel | w45 | x | 11:35 | 13:50 | 16:34 | 07:30 |
Hanns- Jörg | Fleischer | Weber Ultrasonic Sportsgroup | m50 | x | 11:35 | 13:50 | 16:34 | 07:30 |
Thomas | Nemitz | Auenwald Cross Runners | m50 | x | 11:57 | 14:08 | 17:21 | 08:17 |
Michael | Ziemba | Mudbusters | m35 | x | 11:30 | 14:28 | 17:21 | 08:17 |
Sonja | Schmitt | LG Mauerweg Berlin e.V. | w40 | x | 11:52 | 14:12 | 17:29 | 08:25 |
Tom | Schmitt | LG Mauerweg Berlin e. V. | m55 | x | 11:52 | 14:12 | 17:29 | 08:25 |
Eric | Borger | Tria-Team Bruchköbel e.V. | m40 | x | 11:45 | 14:26 | 17:40 | 08:36 |
Christoph | Holzapfel | SG Stern Sindelfingen | m55 | x | 11:45 | 14:18 | 17:46 | 08:42 |
Robert | Pöttger | TSV Neustadt/Rems | m55 | x | 11:45 | 14:18 | 17:46 | 08:42 |
Sonja | Beidl | SSC Hanau Rodenbach | w45 | x | 11:43 | 14:18 | 17:50 | 08:46 |
Marc | Beidl | SSC Hanau Rodenbach | m45 | x | 11:43 | 14:18 | 17:50 | 08:46 |
Mark | Fietkau | LG Mauerweg Berlin e.V. | m55 | x | 11:52 | 14:23 | 17:59 | 08:55 |
Michael | Stubbe | m50 | x | 11:41 | 14:23 | 17:59 | 08:55 | |
Devrim | Gülecoglu | DEVRUN | m50 | x | 11:57 | 14:36 | 18:02 | 08:58 |
Peter | Böhm | LG Kreis Verden | m65 | x | 11:45 | 14:26 | 18:06 | 09:02 |
Martin | Joist | m35 | x | 11:45 | 14:26 | 18:06 | 09:02 | |
Philip | Liening | Mikkeller Running Club | m45 | x | 11:57 | 14:36 | 18:11 | 09:07 |
Sylke | Bistron | LG Mauerweg Berlin e.V. | w45 | x | 12:08 | 15:09 | 19:23 | 10:19 |
Gerhard | Rakowski | Tine & Harry Team | m60 | x | 12:15 | 16:04 | 20:43 | 11:39 |
Monika | Dewald | LFV Schutterwald | w75 | x | 12:15 | 16:04 | 20:43 | 12:08 |
Liesbeth | vd Haak | Loopgroep Oegstgeest | w60 | x | 13:18 | 17:10 | 22:07 | 13:03 |
Sjaak | Schipper | ATC'75 | m70 | x | 13:18 | 17:10 | 22:07 | 13:03 |
71 km
Vorname | Familienname | Verein | AK | VP1 | VP2 | VP3 | Ziel | Zeit |
Sylvio | Langer | TSG Eppstein | m55 | 10:14 | 12:40 | 14:30 | 16:52 | 08:17 |
Elmar | Sistermanns | LG Mörfelden-Walldorf | m50 | 10:15 | 12:40 | 14:30 | 16:52 | 08:17 |
Fabian | Benz | LG Ultralauf | m30 | 10:14 | 12:40 | 14:30 | 16:52 | 08:17 |
Jörn | Schlappa | m35 | 10:14 | 12:40 | 14:32 | 17:11 | 08:36 | |
Michael | Frenz | LG Ultralauf / Team Meldeläufer | m45 | 10:25 | 12:55 | 14:55 | 17:32 | 08:57 |
Anke | Warlich | w35 | 10:21 | 13:10 | 15:05 | 17:36 | 09:01 | |
Robert | Cimander | Team Ultra Sports Pirate | m50 | 10:29 | 13:20 | 15:35 | 18:34 | 09:59 |
Jürgen | Schneider | Turnverein 1888 e.V. Lorch/Rhein | m50 | 10:20 | 13:09 | 15:26 | 18:34 | 09:59 |
Ralf Thorsten | Jürgens | 1. FC Union Berlin | m55 | 10:21 | 13:10 | 15:49 | 18:49 | 10:14 |
Christian | Hanewald | m50 | 10:29 | 13:33 | 15:53 | 18:49 | 10:14 | |
Rainer | Grossmann | TV Haibach | m60 | 10:21 | 13:10 | 15:49 | 18:51 | 10:16 |
Bodo | Geßwein | Team Erdinger Alkoholfrei | m55 | 10:29 | 13:33 | 15:57 | 18:53 | 10:18 |
Dieter | del Vale | Physiotherapie del Valle | m55 | 10:32 | 13:33 | 15:59 | 19:04 | 10:29 |
Saskia | Löhrich | Strava Ruhrpottromantik Runners | w25 | 10:32 | 13:41 | 16:08 | 19:43 | 11:08 |
Marco | Kister | m40 | 10:30 | 13:33 | 16:08 | 19:43 | 11:08 | |
Jens | Kasten | m40 | 10:32 | 13:41 | 16:08 | 19:43 | 11:08 | |
Andreas | Dohr | Team Erdinger Alkoholfrei | m45 | 10:43 | 14:00 | 16:40 | 20:06 | 11:31 |
Frank | Zeiss | Spiridon Frankfurt | m45 | 10:32 | 14:07 | 16:49 | 20:59 | 12:24 |
Volker | Scharnagl | Wrdlbrmpf | m35 | 10:32 | 14:04 | 16:49 | 20:59 | 12:24 |
Andre | Bleumink | AVA '70 | m50 | 10:43 | 14:05 | 18:36 | ||
Henrie | Drenthel | AVA '70 | m50 | 10:43 | 14:05 | 18:36 | ||
Eric | Hoogerbrug | AVA '70 | m50 | 10:43 | 14:05 | 18:36 |
20.01.2018 dritte Auflage
Die Strecke 2018 ging von Butzbach auf dem Europäischen Fernwanderweg E3, bzw. dem Taunushöhenweg nach Kelkheim. Insgesamt 40 Läufer waren am Start. Gelaufen wurden zwei Distanzen von 70km/+2000hm beziehungsweise 51km/+1600hm. Noch am Donnerstag vor dem Lauf hat ein Sturm Bahn- und Flugverkehr zum Stillstand gebracht. Glück gehabt, zwei Tage später und der Lauf hätte nicht stattfinden können. Die Sturmschäden im Wald hielten sich, gemessen an dem Verkehrschaos, in Grenzen. Nur auf der ersten Etappe von den 70km und der letzten Etappe war ein Abschnitt großräumig zu umgehen. Die Temperaturen bewegten sich zwischen 1 und -5 Grad. Dazu ein leichter Niesel, der Mittags in Schnee überging. Es war der versprochene Winterlauf.
Laufbericht von Rene Kottlowski
Laufbericht von André Bleumink
Podcast von Thomas Müller und Peter Klee
51 km
Vorname | Familienname | Verein | AK | VP1 | VP2 | VP3 | Ziel | Zeit |
Michael | Hench | Das Erlebnislauf-Team | M60 | 11:00 | 13:35 | 16:15 | 07:00 | |
Mathias | Jahl | M40 | 11:01 | 13:35 | 16:15 | 07:00 | ||
Brigitta | Huckestein | LC Schifferstadt | W50 | 11:10 | 13:50 | 16:22 | 07:07 | |
Andreas | Schick | Schaichtal Runners | M55 | 11:03 | 13:40 | 16:22 | 07:07 | |
Mark | Fietkau | LG Mauerweg Berlin e.V. | M50 | 11:10 | 13:50 | 16:22 | 07:07 | |
Ralf | Windisch | Therme LT Böblingen | M45 | 11:03 | 13:40 | 16:22 | 07:07 | |
Thomas | Nemitz | Auenwälder Trailfreunde | M45 | 11:10 | 13:50 | 16:22 | 07:07 | |
Jan | Mielenhausen | ASFM Göttingen | M40 | 11:07 | 13:55 | 16:34 | 07:19 | |
Martin | Joist | M35 | 11:07 | 13:55 | 16:34 | 07:19 | ||
Sonja | Schmitt | LG Mauerweg Berlin e.V. | W40 | 11:20 | 14:15 | 17:20 | 08:05 | |
Thomas | Schmitt | LG Mauerweg Berlin e. V. | M55 | 11:20 | 14:15 | 17:20 | 08:05 | |
Tanja | Honig | TuS Kaan-Marienborn | W35 | 11:25 | 14:45 | 18:14 | 08:59 | |
Matthias | Heinle | TuS Kaan-Marienborn | M40 | 11:25 | 14:45 | 18:14 | 08:59 | |
Sylke | Bistron | LG Mauerweg Berlin e.V. | W45 | 11:32 | 14:55 | 18:55 | 09:40 | |
Lutz | Schaepe | TV Fürstenwalde 1990 | M50 | 11:32 | 14:55 | 18:55 | 09:40 | |
Andy | Kapui | Club Supermarathon Austria | M45 | 11:24 | 15:35 | 19:32 | 10:17 | |
Volker | Diekmann | Wat Läuft | M50 | 11:55 | 15:33 | 20:31 | 11:16 | |
Gerhard | Rakowski | Tine & Harry Team | M55 | 11:27 | 15:35 |
70 km
Vorname | Familienname | Verein | AK | VP1 | VP2 | VP3 | Ziel | Zeit |
Christoph | Lux | TG Viktoria Augsburg | M40 | 10:20 | 11:50 | 13:55 | 16:00 | 07:20 |
Guntram | Klein | Allein unterwegs | M50 | 10:26 | 12:04 | 14:20 | 16:34 | 07:54 |
Chris | Münzing | Laufsport Ulm | M45 | 10:26 | 12:04 | 14:20 | 16:34 | 07:54 |
Sylvio | Langer | TSG Eppstein | M50 | 10:35 | 12:20 | 14:42 | 16:55 | 08:15 |
Benjamin | Fuchs | TSG Wehrheim | M30 | 10:26 | 12:08 | 14:35 | 17:17 | 08:37 |
Thomas | Metz | M30 | 10:26 | 12:08 | 14:40 | 17:17 | 08:37 | |
Rainer | Grossmann | TV Haibach | M60 | 10:35 | 12:23 | 15:05 | 17:40 | 09:00 |
Jürgen | Schneider | Turnverein 1888 Lorch/Rhein | M50 | 10:35 | 12:23 | 15:05 | 17:40 | 09:00 |
Rene | Kottlowski | M50 | 10:35 | 12:26 | 15:05 | 17:40 | 09:00 | |
Thomas | Müller | M45 | 10:35 | 12:26 | 15:05 | 17:40 | 09:00 | |
Christoph | Wurm | ASFM Göttingen | M40 | 10:35 | 12:24 | 15:05 | 17:40 | 09:00 |
Robert | Cimander | Team Ultra Sports Pirate | M50 | 10:40 | 12:31 | 15:10 | 17:44 | 09:04 |
Marco | Kister | marcoisrunning.de | M40 | 10:37 | 12:38 | 15:35 | 18:30 | 09:50 |
Gabriele | Kenkenberg | LC Olympia Wiesbaden | W45 | 10:48 | 12:44 | 15:40 | 18:40 | 10:00 |
Yvonne | Lehnert | Tailwindnutrion Germany | W35 | 10:47 | 12:44 | 15:40 | 18:40 | 10:00 |
Andreas | Dohr | Team Erdinger Alkoholfrei | M45 | 10:47 | 12:48 | 15:45 | 19:32 | 10:52 |
Andre | Bleumink | AVA '70 | M50 | 11:00 | 13:12 | 16:35 | 20:11 | 11:31 |
Henrie | Drenthel | AVA'70-Aalten | M50 | 11:00 | 13:12 | 16:35 | 20:11 | 11:31 |
Dieter | del Vale | M55 | 11:10 | 13:40 | 17:05 | 20:58 | 12:18 | |
Stephan | Schwabe | Laufbrigade Oberberg | M50 | 11:10 | 13:40 | 17:05 | 20:58 | 12:18 |
Holger | Boller | M45 | 10:35 | 13:28 | 17:15 | 20:58 | 12:18 | |
Frank | Zeiss | Spiridon Frankfurt | M45 | 11:05 | 13:28 | 17:15 | 20:58 | 12:18 |
21.01.2017 zweite Auflage
Die Strecke 2017 ging von Lorch am Rhein auf dem Europäischen Fernwanderweg E3, bzw. dem Taunushöhenweg nach Kelkheim. Insgesamt 36 Läufer waren am Start und 35 im Ziel. Gelaufen wurden zwei Distanzen von 70km/+2400hm beziehungsweise 55km/+1600hm. Alle haben das Abenteuer wohlbehalten überstanden, bei strahlendem Sonnenschein aber auch fast durchgängig Schnee, zu großen Teilen fest getreten, vereist, glatt...
Laufbericht von Philip Liening
55 km
Vorname | Familienname | Verein | AK | VP1 | VP2 | VP3 | Ziel | Zeit |
Guntram | Klein | Allein unterwegs | M50 | 13:03 | 13:45 | 16:30 | 07:10 | |
Mathias | Laufer | TG Groß-Karben | M50 | 11:51 | 13:45 | 16:30 | 07:10 | |
Nils | Thies | M35 | 11:40 | 13:46 | 16:30 | 07:10 | ||
Moritz | Maus | Spiridon Frankfurt | M45 | 11:53 | 14:00 | 16:40 | 07:20 | |
Devrim | Gülecoglu | DEVRUN | M50 | 12:19 | 14:50 | 17:47 | 08:27 | |
Hans | Kaluza | M45 | 12:17 | 14:45 | 17:47 | 08:27 | ||
Mark | Fietkau | LG Mauerweg Berlin | M50 | 12:24 | 14:50 | 17:55 | 08:35 | |
Thomas | Nemitz | M45 | 12:16 | 14:50 | 17:55 | 08:35 | ||
Linda | Steinbuch | W55 | 12:16 | 14:45 | 17:58 | 08:38 | ||
Frank | Kaltofen | Dresdner Skiverein | M45 | 12:15 | 14:50 | 18:11 | 08:51 | |
Katrin | Jeschke | TVD / Team E Radebeul | W50 | 12:15 | 14:50 | 18:11 | 08:51 | |
Philip | Liening | Mikkeller Running Club | M45 | 12:18 | 14:45 | 18:11 | 08:51 | |
Sylke | Bistron | LG Mauerweg Berlin e.V. | W45 | 12:25 | 14:50 | 18:18 | 08:58 | |
Maren | Mielenhausen | ASFM Göttingen | W40 | 12:28 | 14:50 | 18:29 | 09:09 | |
Andreas | Schneider | TuS Miehlen | M50 | 12:26 | 14:50 | 18:40 | 09:20 | |
Michael | Hench | Das Erlebnislauf-Team | M60 | 12:28 | 14:50 | 18:40 | 09:20 |
70 km
Vorname | Familienname | Verein | AK | VP1 | VP2 | VP3 | Ziel | Zeit |
Christoph | Lux | TG Viktoria Augsburg | M35 | 10:40 | 13:00 | 14:45 | 16:53 | 07:53 |
Georg | Kunzfeld | Spiridon Frankfurt | M40 | 10:40 | 13:03 | 15:00 | 17:23 | 08:23 |
Rene | Tegelkamp | M30 | 10:40 | 13:03 | 15:00 | 17:23 | 08:23 | |
Andreas | Löffler | M40 | 10:42 | 13:06 | 15:00 | 17:23 | 08:23 | |
Jan | Mielenhausen | ASFM Göttingen | M40 | 10:40 | 13:12 | 15:15 | 18:05 | 09:05 |
Peter | Klee | TSG Wiesloch | M50 | 10:45 | 13:12 | 15:15 | 18:05 | 09:05 |
Matthias | Bürkert | LT Wasserturm Niedernhall | M45 | 10:45 | 13:22 | 15:35 | 18:11 | 09:11 |
Rainer | Grossmann | TV Haibach | M60 | 10:45 | 13:22 | 15:35 | 18:11 | 09:11 |
Holger | Boller | M45 | 11:00 | 13:47 | 15:45 | 18:30 | 09:30 | |
Robert | Cimander | Team Ultra Sports Pirate | M50 | 11:00 | 13:47 | 15:50 | 18:30 | 09:30 |
Jürgen | Schneider | TV 1888 e.V. Lorch/Rhein | M50 | 11:00 | 13:47 | 16:10 | 19:10 | 10:10 |
Rene | Birnbaum | M35 | 11:00 | 13:47 | 16:10 | 19:10 | 10:10 | |
Marco | Kister | marcoisrunning.de | M35 | 11:05 | 14:20 | 16:10 | 19:43 | 10:43 |
Frank | Zeiss | Spiridon Frankfurt | M45 | 11:05 | 14:10 | 16:40 | 20:10 | 11:10 |
Matthias | Heinle | LG DUV | M35 | 11:05 | 14:10 | 16:40 | 20:10 | 11:10 |
Sascha | Rupp | M35 | 11:10 | 14:15 | 16:45 | 20:21 | 11:21 | |
Dieter | del Vale | Physiotherapie del Valle | M55 | 11:10 | 14:35 | 17:15 | 20:47 | 11:47 |
Stephan | Schwabe | M50 | 11:10 | 14:35 | 17:15 | 20:47 | 11:47 | |
Horst | Schwendt | Kreuzweingarten-Rheder | M45 | 11:05 | 14:20 | 17:15 | 21:00 | 12:00 |
16.01.2016 erste Auflage
Der Taunus-Ultratrail fand zum ersten mal statt am 16.01.2016. Gelaufen wurde auf zwei Distanzen mit 69 und 52km Länge bei 2000 und 1300hm. Teilgenommen haben insgesamt 27 Läufer. Nach zeitweiligem Sonnenschein sind die Temperaturen gefallen und hat ein beachtliches Schneetreiben eingesetzt. 23 Läufer haben das Ziel erreicht, den Brunhildisstein auf dem Großen Feldberg.
52 km
Vorname | Familienname | Verein | AK | VP1 | VP2 | VP3 | Ziel | Zeit |
Moritz | Maus | LC Olympia Wiesbaden | m40 | 10:35 | 13:30 | 15:30 | 06:15 | |
Matthias | Heinle | m35 | 10:35 | 13:30 | 15:30 | 06:15 | ||
Eric | Borger | Tria-Team Bruchköbel e.V. | m40 | 10:35 | 13:57 | 16:06 | 06:51 | |
Martin | Joist | m35 | 11:45 | 14:05 | 16:14 | 06:59 | ||
Devrim | Gülecoglu | DEVRUN | m45 | 12:00 | 14:37 | 17:13 | 07:58 | |
Philip | Liening | Mikkeller Running Club | m40 | 12:00 | 14:37 | 17:13 | 07:58 | |
Volker | Scharnagl | m35 | 11:45 | 14:32 | 17:13 | 07:58 | ||
Roland | Ernst | LC Olympia Wiesbaden | m55 | 12:30 | 15:10 | 18:15 | 09:00 | |
Michael | Liersch | m45 | 12:30 | 15:10 | 18:15 | 09:00 | ||
Volker | Dickmann | Wat Läuft | m50 | 12:45 | 15:45 | 19:10 | 09:55 |
69 km
Vorname | Familienname | Verein | AK | VP1 | VP2 | VP3 | Ziel | Zeit |
Patrick | Gensel | LG Bamberg | m40 | 10:20 | 12:50 | 14:55 | 16:55 | 08:15 |
Nawid | Wuttke | m30 | 10:20 | 12:50 | 14:55 | 16:55 | 08:15 | |
Robert | Gehlhaar | SBB-DAV | m35 | 10:35 | 13:15 | 15:35 | 17:34 | 08:54 |
Hans-Peter | Gieraths | LT SV Westum | m50 | 10:32 | 13:15 | 15:35 | 17:51 | 09:11 |
Erich | Strack | LG DUV | m50 | 10:30 | 13:15 | 15:35 | 17:51 | 09:11 |
Peter | Klee | TSG Wiesloch | m50 | 10:32 | 13:15 | 15:35 | 17:51 | 09:11 |
Swen | Pabst | Big Tree - Trailrunning | m40 | 10:48 | 13:25 | 15:35 | 17:58 | 09:18 |
Jürgen | Schneider | Turnverein 1888 Lorch | m50 | 10:35 | 13:15 | 15:40 | 18:06 | 09:26 |
Rainer | Amon | Trailforce Hirschaid | m50 | 10:35 | 13:30 | 15:40 | 18:06 | 09:26 |
Robert | Nolte | LC Olympia / Cabanauten | m40 | 11:12 | 13:55 | 16:35 | 18:45 | 10:05 |
Frank | Zeiss | Spiridon Frankfurt | m45 | 10:40 | 13:45 | 16:30 | 18:47 | 10:07 |
Rainer | Grossmann | TV Haibach | m55 | 11:12 | 13:50 | 16:35 | 19:10 | 10:30 |
Jörg | Finkbeiner | Robert Bosch GmbH | m50 | 10:37 | 13:40 | 16:35 | 19:30 | 10:50 |
Thomas | Meier | LG Mauerweg Berlin e.V. | m55 | 11:17 | 17:48 | |||
Sylke | Bistron | LG Mauerweg Berlin e.V. | w45 | 11:17 | 17:48 | |||
Nicole | Frenzl | Schnauftreff Oberursel | w40 | 11:12 | 17:48 | |||
Beate | Bienicke | w45 | 11:18 | 18:11 |